Antwort Kolik cukru je ve 2l Kofoly? Weitere Antworten – Kolik cukru je v litru Kofoly
Tak například: Coca – Cola – 1litr = 27 kostek cukru, Kofola – 1litr = 20 kostek, Red Bull Energy Drink – 1litr = 25 kostek, Toma Mandarinka – 1litr = 25 kostek, Fanta pomeranč – 1litr = 23 kostek, Hello 100% orange – 1litr = 28 kostek, Hello 100% ananas – 1litr = 32 kostek, Pepsi – Cola – 1litr = 28 kostek, Schweppes …Coca-Cola je dlouhodobě oblíbený nápoj s velkým obsahem cukrů, který tělu přináší jen pramalou výživovou hodnotu. Například v jednom litru se skrývá 108 gramů cukru, tedy více než 27 kostek cukru.Přehled nutričních hodnot základních druhů nápojů
kJ | z toho cukry (g) | |
---|---|---|
CocaCola | 180 | 11 |
Fanta | 160 | 9 |
Sprite | 120 | 7 |
Ledový čaj slazený | 130 | 7 |
Kolik kostek cukru je ve Sprite : Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | Na: 100 ml | 250 ml (%*) |
---|---|---|
Tuky: | 0 g | 0 g (0 %) |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g (0 %) |
Sacharidy: | 8,2 g | 21 g (8 %) |
z toho cukry: | 8,2 g | 21 g (23 %) |
Kolik kcal má 2l Kofola
Doplňkové parametry
Kategorie: | Limonády |
---|---|
Hmotnost: | 2 kg |
Energetická hodnota: | 136 kJ/32 kcal |
Tuky: | <0,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | <0,1 g |
Kolik cukru je v 1 litru Coca Coly : Coca-Cola je dlouhodobě oblíbený nápoj s velkým obsahem cukrů, který tělu přináší velmi malou výživovou hodnotu. V jednom litru Koly se skrývá 108 gramů cukru, tedy více než 27 kostek cukru. Kolové nápoje navíc obsahují kofein a kyselinu fosforečnou, které jsou nevhodné pro pravidelnou konzumaci, obzvláště u dětí.
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | na: 100 ml | 250 ml (%*) |
---|---|---|
Tuky: | 0 g | 0 g (0%) |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g (0%) |
Sacharidy: | 11,2 g | 28 g (11%) |
z toho cukry: | 11,2 g | 28 g (31%) |
Kolik cukru tedy přijmete v jedné porci běžně dostupných produktů
Název | Obsah sacharidů/g | Kostky cukru |
---|---|---|
Nestlé (porce 30 g) | ||
Nestlé Fitness original | 23 | 1 |
Cini Minis | 22 | 2 |
Chocapic | 22 | 2 |
Kolik cukru je v kole
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | na: 100 ml | 250 ml (%*) |
---|---|---|
Tuky: | 0 g | 0 g (0%) |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g (0%) |
Sacharidy: | 11,2 g | 28 g (11%) |
z toho cukry: | 11,2 g | 28 g (31%) |
Hmotnost. Kostka cukru má obvykle hmotnost 3 až 6 g (typicky 5 g).Nutriční hodnoty ovoce
Energie (kJ) | Cukr (g) | |
---|---|---|
Banán | 380 | 15,0 |
Borůvky | 250 | 9,0 |
Broskev | 190 | 8,0 |
Citron | 170 | 3,0 |
Kostka cukru má obvykle hmotnost 3 až 6 g (typicky 5 g).
Kolik kostek cukru je v Red Bullu : Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | ve 100 ml |
---|---|
sacharidy | 11 g |
z toho cukry | 11 g |
bílkoviny | 0 g |
sůl | 0,1 g |
Kolik je 12g cukru : Polévková lžíce
Je to také po 12 gramech krupicového i moučkového cukru a 6 gramech mleté kávy. Vrchovatá polévková lžíce znamená přibližně 20 gramů hrubé a 25 gramů hladké mouky, 10 gramů ovesných vloček, 30 gramů rýže, 25 gramů cukru krupice i moučky, 30 gramů soli nebo 30 gramů sádla či másla.
Kolik je 10 g cukru
Odměřování gramů polévkovou lžící
Přísady | Odměřená polévková lžíce |
---|---|
Strouhaný sýr | 10 g |
Cukr | 10 g |
Sůl | 10 g |
Šťáva z jednoho citronu | 3 polévkové lžíce |
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | na: 100 ml | 250 ml (%*) |
---|---|---|
Sacharidy: | 11,2 g | 28 g (11%) |
z toho cukry: | 11,2 g | 28 g (31%) |
Bílkoviny: | 0 g | 0 g (0%) |
Sůl: | 0 g | 0 g (0%) |
Nutriční hodnoty
100 ml | 1 porce 2000 ml | |
---|---|---|
Sacharidy | 11.2 g | 224 g |
z toho cukry | 11.2 g | 224 g |
Tuky | 0 g | 0 g |
nasycené | 0 g | 0 g |
Kolik cukru je v litru Coca Coly : Coca-Cola je dlouhodobě oblíbený nápoj s velkým obsahem cukrů, který tělu přináší velmi malou výživovou hodnotu. V jednom litru Koly se skrývá 108 gramů cukru, tedy více než 27 kostek cukru. Kolové nápoje navíc obsahují kofein a kyselinu fosforečnou, které jsou nevhodné pro pravidelnou konzumaci, obzvláště u dětí.