Antwort Kde v Brně vyměnit eura? Weitere Antworten – Kde směnit eura na české koruny Brno
Informace o dostupnosti valut a aktuálních kurzech ČD Směnárny | Exchange denně v 8:00-17:00 na lince partnera Tourist centrum: 800 100 792 (Po-Pá 08:00-17:00, So: 08:00-12:00). Mimořádné změny v provozních dobách směnáren naleznete zde. Brno hl. n.Kam pro eura Nejvýhodnější kurz pro výměnu eur najdete na pumpách ONO. Tisíc eur vás přijde na 25 700 korun. Na další místa v našem srovnání se mezi dvě směnárny dokázaly vklínit dvě banky – Creditas a Moneta.Kurzy devizového trhu
země | měna | kurz |
---|---|---|
EMU | euro | 24,710 |
Filipíny | peso | 39,506 |
Hongkong | dolar | 2,921 |
Indie | rupie | 27,340 |
Kde nejlevněji směnit peníze : Čtěte více: Jak ušetřit za zahraniční platby a kurzové rozdíly
Banka | Poplatek za prodej valut | Poplatek za nákup valut |
---|---|---|
Komerční banka | 1 %, min. 50 Kč | 2 %, min. 50 Kč |
LBBW Bank | 0 Kč | 1 %, min. 50 Kč, max. 3000 Kč |
Oberbank | 1 %, min. 30 Kč | 1 %, min. 30 Kč |
PPF Banka | 1 % | 2 % |
Kde zmenit eura na české koruny
Výměna eur ve směnárně
Směnárny | Kurz 1 EUR | Zaplatíte |
---|---|---|
Interchange (ČR, online rezervace)¹⁴ | 24,77 / 25,61 CZK* | 12 385 / 12 805 CZK* |
Exchange (Praha)¹⁵ | 24,60 CZK | 12 300 CZK |
Petra Finance (Č. Budějovice, Plzeň)¹⁶ | 24,55 CZK | 12 275 CZK |
Tank ONO (ČR)¹⁷ | 24,50 CZK | 12 250 CZK |
Jaký kurz eura má Česká spořitelna : Česká spořitelna a.s.
měna | nás. | valuta |
---|---|---|
prodej | ||
EUR | 1 | 25,59 |
GBP | 1 | 29,80 |
HUF | 100 | 6,62 |
Nejlepší kurz eura při platbě kartou
Karta | Kurz 1 EUR | Strhne se vám |
---|---|---|
Česká spořitelna² | 25,050 CZK | 37 575 CZK |
ČSOB³ | 25,386 CZK* | 38 079 CZK* |
Fio banka⁴ | 24,96124 CZK | 37 442 CZK |
Komerční banka⁵ | 25,0777 CZK | 37 617 CZK |
U mnoha bank si je ale můžete vybrat aspoň na některých pobočkách. Než se vydáte naslepo na první pobočku svojí banky, určitě si dostupnost eur na pokladně předem ověřte. Jedinou institucí, se kterou lze v Česku vybrat z bankomatu eura, je Euronet.
Kolik peněz je 100 eur
Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Euro / Česká koruna | |
---|---|
100 EUR | 2,469.50000 CZK |
250 EUR | 6,173.75000 CZK |
500 EUR | 12,347.50000 CZK |
1000 EUR | 24,695.00000 CZK |
Nejlepší kurz eura při platbě kartou
Karta | Kurz 1 EUR | Strhne se vám |
---|---|---|
Česká spořitelna² | 25,050 CZK | 37 575 CZK |
ČSOB³ | 25,386 CZK* | 38 079 CZK* |
Fio banka⁴ | 24,96124 CZK | 37 442 CZK |
Komerční banka⁵ | 25,0777 CZK | 37 617 CZK |
V ČR ji můžete směnit za koruny ve směnárnách či na vybraných pobočkách bank. Taktéž je možné ji na vybraných obchodních místech udat v oběhu (tam kde akceptují platby v EUR).
Řádně roztříděné mince se můžete vydat vyměnit do banky. Kterákoliv pobočka jakékoliv banky je povinna vám drobné ke směně přijmout, nicméně platí, že bezplatně lze tuto službu využít jen do maximálního počtu 100 ks.
Kde je nejvýhodnější kurz eura : Nejlepší kurz eura při platbě kartou
Karta | Kurz 1 EUR | Strhne se vám |
---|---|---|
Česká spořitelna² | 25,050 CZK | 37 575 CZK |
ČSOB³ | 25,386 CZK* | 38 079 CZK* |
Fio banka⁴ | 24,96124 CZK | 37 442 CZK |
Komerční banka⁵ | 25,0777 CZK | 37 617 CZK |
Jaký je kurz eura při platbě kartou : Placení kartou
Pokud hodláte v zahraničí platit kartou, přepočítává banka útratu kurzem devizy prodej. Ten se v současnosti pohybuje v oslovených bankách od 25,40 do 26,50 korun za euro. Každý den se však kurz mění, i když většinou jen o haléře.
Kde je nejlepší vybrat eura
Jedinou institucí, se kterou lze v Česku vybrat z bankomatu eura, je Euronet. Tato soukromá společnost provozuje své žlutomodré ATM po celém světě – určitě jste se s nimi už někdy setkali, zejména na rušných turistických místech.
Bankomaty českých bank zatím eura svým klientům nenabízejí.
Jedinou institucí, se kterou lze v Česku vybrat z bankomatu eura, je Euronet.Eura si ze svého účtu můžete vybrat přímo na pobočce s pokladnou. Pokud si chcete vybrat víc než v přepočtu 100 000 CZK, musíte výběr předem ohlásit na vámi vybrané pobočce. Udělat to můžete jednoduše v internetovém bankovnictví pod záložkou Účty ve volbě Další detaily. Nebo na pobočku jednoduše zavolejte.
Kolik dostanu za 50 euro : Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Euro / Česká koruna | |
---|---|
10 EUR | 246.95000 CZK |
20 EUR | 493.90000 CZK |
50 EUR | 1,234.75000 CZK |
100 EUR | 2,469.50000 CZK |