Antwort Jak zjistit velikost obleku? Weitere Antworten – Co je za velikost 52
Tabulky pánských velikostí
EU | CZ | Velikosti džín |
---|---|---|
M | 48 | 33 |
L | 50 | 34 |
XL | 52 | 36 |
XXL | 52 | 38 |
Velikost ženy
XS | L | |
---|---|---|
Číslování | 36 | 40-42 |
Výška postavy | 164-170 | 170-176 |
Obvod hrudníku | 82-86 | 96-100 |
Obvod pasu | 66-70 | 80-84 |
Velikost označena písmenem
US | XS | 5XL |
---|---|---|
Obvod boků v cm | 81-86 | 142-148 |
Délka rukávů v cm | 84 | 97 |
Vnitřní šev v cm (short) | 75 | |
Vnitřní šev v cm (regular) | 80 |
Jaké velikosti odpovídá XL :
TABULKA VELIKOSTÍ – DÁMSKÁ KONFEKCE | ||
---|---|---|
op (cm) | 66-69 | 82-85 |
ob (cm) | 92-95 | 105-108 |
velikost | XXL | 4XL |
Kolik je velikost 54
Velikostní tabulka pánská – trika, pola, košile, svetry, mikiny, bundy
Evropská velikost | 44 | 54 |
---|---|---|
Americká velikost | S | XL |
Obvod krku | 37 | 42 |
Délka rukávů | 61 | 66 |
Obvod přes prsa | 90 | 114 |
Jaká je velikost 56 : Tabulky velikostí Muž
Zdvojená velikost | 44/46 |
---|---|
Velikost | 56 |
US-americké velikosti | XL |
Obvod hrudníku | 110-113 |
Zdvojená velikost | 56/58 |
S, M, L – velikosti, dle kterých se často řídíme u oblečení. Jedná se o anglické zkratky, kdy S = small (malý), M = medium (střední) a L = large (velký).
Dámské
Velikosti | XS | L |
---|---|---|
Konfekční velikost | 34 | 44 |
Výška postavy | 160 | 172 |
Obvod hrudníku | 82 – 86 | 97 – 99 |
Obvod pasu | 66 – 68 | 81 – 83 |
Kolik XL je velikost 56
Kalhoty / džíny, tepláky
Velikost | 44 |
---|---|
Velikost | 56 |
Zdvojená velikost | 56/58 |
US-americké velikosti | XL |
Výška postavy | 182-186 |
A už vůbec se nelze spoléhat, že na aktuálním oblečení zákazníka je označena velikost. Skoro každý výrobce velikosti označuje jinak a nelze spoléhat, že velikost 4XL znamená u všech výrobců 140 cm. Může to být jak 160 cm a nebo i jenom 128 cm. Stejně tak, některé eshopy vydávají za 6XL 110 cm.Orientační tabulka dámských velikostí
Značení UK | Obvod hrudníku v cm | Obvod boků v cm |
---|---|---|
6 | 78 – 82 | 88 – 91 |
8 | 82 – 86 | 92 – 95 |
10 | 86 – 90 | 96 – 98 |
12 | 90 – 94 | 99 – 101 |
Velikosti obleků se udávají ve formátu například 170/48, přičemž první číslo značí výšku postavy, pro kterou je oblek vhodný, a druhé číslo šířku saka, respektive polovinu obvodu hrudníku. Jakákoliv výška se dá kombinovat s jakoukoliv šířkou. Je rovněž možné objednat jinou velikost saka a jinou velikost kalhot.
Kolik XL je velikost 60 : Tabulky velikostí Muž
Zdvojená velikost | 44/46 |
---|---|
Obvod hrudníku | 114-117 |
Zdvojená velikost | 60/62 |
Velikost | 60 |
US-americké velikosti | XXL |
Kolik je velikost 46 : Velikostní tabulka dámská – trika, topy, košile, svetry, mikiny, bundy, kabáty, halenky, šaty
Evropská velikost | 32 | 46 |
---|---|---|
Americká velikost | XXS | XXXL |
Délka rukávů | 61 | 64,5 |
Obvod přes prsa | 80 | 111 |
Obvod pasu | 61 | 92 |
Co je za velikost 42
Dámské
Velikosti | XS | M |
---|---|---|
Konfekční velikost | 34 | 42 |
Výška postavy | 160 | 168 |
Obvod hrudníku | 82 – 86 | 94 – 96 |
Obvod pasu | 66 – 68 | 78 – 80 |
Nápověda k tabulce velikostí bot:
US | EUR | |
---|---|---|
Dospělí | 10,5 | 44 |
11 | 44,5 | |
11,5 | 45 | |
12 | 45,5 |
Velikostní tabulka pánská – trika, pola, košile, svetry, mikiny, bundy
Evropská velikost | 44 | 54 |
---|---|---|
Americká velikost | S | XL |
Obvod krku | 37 | 42 |
Délka rukávů | 61 | 66 |
Obvod přes prsa | 90 | 114 |
Kolik si koupit oblečení ve velikosti 56 : Tabulka velikostí oblečení pro miminka
Velikost | Věk dítěte | Výška (délka) dítěte |
---|---|---|
50 | Novorozenec | 45-50 cm |
56 | 0-2 měsíce | 51-56 cm |
62 | 2-4 měsíce | 57-62 cm |
68 | 5-7 měsíce | 63-68 cm |